Kadar bayaran dan struktur hadiah Sarawak Cash Sweep
Struktur hadiah rasmi yang diterbitkan pengendali: berapa dibayar setiap peringkat, bagi setiap jenis pertaruhan.
Sarawak Cash Sweep 4D
Jumlah di bawah ialah bayaran bagi setiap RM1 dipertaruhkan
| Hadiah | Big | Small |
|---|---|---|
| Hadiah Pertama | RM2,500 | RM3,500 |
| Hadiah Kedua | RM1,000 | RM2,000 |
| Hadiah Ketiga | RM500 | RM1,000 |
| Hadiah Istimewa10 slot | RM180 | Tidak dibayar |
| Hadiah Saguhati10 slot | RM60 | Tidak dibayar |
Bayaran permutasi (box)(I-Cash)
Satu pertaruhan meliputi semua susunan digit yang sama, dan bayaran dibahagikan antaranya — lebih banyak permutasi, lebih rendah setiap pertaruhan.
| Hadiah | Big | Small | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12 | 6 | 4 | 24 | 12 | 6 | 4 | |
| Hadiah Pertama | RM105 | RM209 | RM417 | RM625 | RM146 | RM292 | RM584 | RM875 |
| Hadiah Kedua | RM42 | RM84 | RM167 | RM250 | RM84 | RM167 | RM334 | RM500 |
| Hadiah Ketiga | RM21 | RM42 | RM84 | RM125 | RM42 | RM84 | RM167 | RM250 |
| Hadiah Istimewa | RM8 | RM15 | RM30 | RM45 | — | — | — | — |
| Hadiah Saguhati | RM3 | RM5 | RM10 | RM15 | — | — | — | — |
Angka ini disalin daripada bahan rasmi pengendali dan hanya sebagai rujukan. Pengendali boleh meminda struktur hadiah pada bila-bila masa; bayaran sebenar sentiasa tertakluk kepada pengumuman dan terma pengendali bagi cabutan tersebut.
Laman ini tidak menerima pertaruhan, tidak mewakili mana-mana pengendali, dan tidak memperoleh apa-apa daripada pertaruhan.