- First Prize
- ----
- Second Prize
- ----
- Third Prize
- ----
Special Prize
Not announced yet
Consolation Prize
Not announced yet
Da Ma Cai's headline game is 1+3D, which is likewise built on a four-digit number and produces first, second and third prize numbers alongside ten Special and ten Consolation numbers.
Not announced yet
Not announced yet
Open any draw to see every operator's numbers for that date.
| Date | Game | 1st | 2nd | 3rd | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 August 2026 | Da Ma Cai 3+3D | ---- | ---- | ---- | Waiting |
| 2 August 2026 | Da Ma Cai 1+3D | ---- | ---- | ---- | Waiting |
| 1 August 20266112/26 | Da Ma Cai 1+3D | 2131 | 2803 | 8821 | Final |
| 1 August 20266112/26 | Da Ma Cai 3+3D | 112131 | 392803 | 658821 | Provisional |
| 29 July 20266111/26 | Da Ma Cai 3+3D | 102908 | 139181 | 752258 | Provisional |
| 29 July 20266111/26 | Da Ma Cai 1+3D | 2908 | 9181 | 2258 | Final |
| 28 July 20266110/26 | Da Ma Cai 3+3D | 185181 | 184540 | 480474 | Provisional |
| 28 July 20266110/26 | Da Ma Cai 1+3D | 5181 | 4540 | 0474 | Final |
| 26 July 20266109/26 | Da Ma Cai 3+3D | 777645 | 845491 | 535534 | Provisional |
| 26 July 20266109/26 | Da Ma Cai 1+3D | 7645 | 5491 | 5534 | Final |
Da Ma Cai's headline game is 1+3D, which is likewise built on a four-digit number and produces first, second and third prize numbers alongside ten Special and ten Consolation numbers.
Because 1+3D presents its prize tiers slightly differently from the other two operators, the mapping used when importing its results is recorded explicitly — otherwise a cross-source comparison would quietly compare two different things.
The prize tiers used by this operator's 4D game.
| Prize structure | Count |
|---|---|
| First Prize | 1 |
| Second Prize | 1 |
| Third Prize | 1 |
| Special Prize | 10 |
| Consolation Prize | 10 |